
| TUSSENSTAND speler v/h seizoen |
Na 20 wedstrijden |
| 1. Keisuke Honda | 48 punten |
| 2. Ken Leemans | 46 punten |
| 3. Sandro Calabro | 25 punten |
| 4. Ruben Schaken | 19 punten |
| 5. Soufiane Dadda | 9 punten |
| 6. Rick Verbeek | 6 punten |
| 7. Kevin Begois | 5 punten |
| 8. Niels Fleuren | 5 punten |
| 9. Samir el Gaaouiri | 4 punten |
| 10. Michael Timisela | 3 punten |
| 11. Ferry de Regt | 3 punten |
| 12. Frank van Kouwen | 3 punten |
| 13. Danny Wintjens | 3 punten |

De inmiddels vertrokken Nordin Amrabat werd afgelopen seizoen verkozen tot Speler van het Jaar.